警告が発生した場合は、警告音と警告ランプで自動的におしらせします。
※詳しい操作方法は、取扱説明書をご参照ください。
        
        


        
        
            
            
            ※詳しい操作方法は、取扱説明書をご参照ください。
| 販売名 | モニターマン | 
|---|---|
| 形式 | MM11 | 
| 表示部 | LCD(白色バックライトあり) | 
| 測定範囲 | 0~4000g | 
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | 
| 保存温度範囲 | -10~+50℃ | 
| 使用温度範囲 | 30~90%RH(結露しないこと) | 
| 最大許容誤差 | ±5g(25℃にて、2000gを超える場合は±10g) | 
| 周囲温度の影響 | ±1g/℃ | 
| 重量 | 約270g(電池含める) | 
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2 | 
| 電池寿命 | 約336時間 | 
| EMC適合 | IEC 60601-1-2-2007に適合 | 
| 基本価格 | 70,000円(税抜) | 
